Tarifas
Confira as tarifas do Banco Industrial do Brasil (BIB) em vigência:
LISTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
PACOTE PADRONIZADO
LISTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
Cobrança Vedada até as qtdes informadas
Lista dos Serviços Essenciais | Quantidade Isenta Mês |
---|---|
Conta corrente Depósitos à vista | Isento |
Saques | 4 |
Extratos | 2 |
Transferência mesma Instituição | 2 |
PACOTE PADRONIZADO
PESSOA FÍSICA
Lista dos Serviços do Pacote Padronizado | Quant. Incluída |
---|---|
Confecção de Cadastro p/ Início de Relacionamento | - |
Renovação de Cadastro (2 vezes ao ano) | 2 |
Saque | 8 |
Extrato Mensal | 4 |
Extrato Mês Anterior | 2 |
Transf. Cc Própria Instituição | 4 |
Valor Cobrado: R$ 50,00 |
Serviços Prioritários
LISTA DE TARIFAS | CANAL DE ENTREGA | SIGLA NO EXTRATO | VALOR |
---|---|---|---|
1. Cadastro | |||
1.1 Confecção de cadastro para inicio de relacionamento | - | Cadastro | R$ 500,00 |
1.2 Renovação de cadastro | - | RenovaçãoCadastro | - |
2. CONTA DE DEPÓSITOS | |||
2.1 CHEQUE | |||
2.1.1 Cheque Administrativo | Presencial ou Pessoal | ChequeAdministrativo | R$ 30,00 |
2.2 SAQUE | |||
2.2.1 Saque de conta de deposito a vista | Presencial ou Pessoal | SaquePessoal | R$ 5,00 |
2.3 CONSULTA | |||
2.3.1 Fornec.de extrato mensal de conta de depósito a vista | Presencial ou Pessoal | Extratomes(p) | R$ 3,00 |
2.3.2 Fornec.de extrato mensal de conta de depósito a vista para um período | Presencial ou Pessoal | Extratomovimento(p) | R$ 3,00 |
2.3.3 Fornec.de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | - | Microfilme | R$ 10,00 |
3. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||
3.1 Transferência por meio de DOC ou TED | Presencial / pessoal | Doc / Ted pessoal(p) | R$ 20,00 |
Terminal auto-atendimento/outros meios | Doc / Ted eletrônico(e) | R$ 20,00 | |
Internet | Doc / Ted internet(i) | R$ 10,00 | |
3.2 Transferência agendada por meio de DOC ou TED | Presencial / pessoal | Doc / TedAgendado(p) | R$ 20,00 |
Terminal auto-atendimento/outros meios | Doc / TedAgendado(e) | R$ 20,00 | |
Internet | Doc / TedAgendado((i) | R$ 10,00 | |
3.3 Transferência por meio de TED/TED | Presencial / pessoal | Doc / TedAgendado(p) | R$ 20,00 |
Terminal auto-atendimento/outros meios | Doc / TedAgendado(e) | R$ 20,00 | |
Internet | Doc / TedAgendado((i) | R$ 10,00 | |
3.4 Transferência por meio de DOC/DOC | Presencial / pessoal | Doc / TedAgendado(p) | R$ 20,00 |
Terminal auto-atendimento/outros meios | Doc / TedAgendado(e) | R$ 20,00 | |
Internet | Doc / TedAgendado((i) | R$ 10,00 | |
3.5 Transferência entre contas na própria instituição | Presencial / pessoal | Transf.Recurso(p) | R$ 10,00 |
Terminal auto-atendimento/outros meios | Transf.Recurso(e/i) | R$ 10,00 | |
3.6 Ordem de Pagamento | Ordem de Pagamento | R$ 30,00 | |
4. OPERAÇÃO DE CRÉDITO | |||
4.1 Concessão de adiantamento a depositante | Adiant.Depositante | R$ 50,00 | |
Serviços Diferenciados
LISTAS DE TARIFAS | CANAL DE ENTREGA | SIGLA NO EXTRATO | VALOR | |
---|---|---|---|---|
Abono de assinaturas | - | - | Abono | R$ 50,00 |
Aditamento de Contratos | - | - | Aditamento | R$ 1.000,00 |
Aluguel de Cofre | - | - | Aluguel Cofre | R$ 50,00 |
Avaliação, Reavaliação e Substituição de Garantia | - | - | Aval. Reav. Subs. Garantia | R$ 500,00 |
Cartão de Crédito | - | - | C. Crédito | R$ 50,00 |
Coleta e Entrega em Domicílio ou Outro Local | - | - | Coleta | R$ 100,00 |
Cópia ou 2a. de Documentos | - | - | Cópias | R$ 30,00 |
Custódia de Cheques | - | - | Custódia | R$ 5,00 |
Extrato Diferenciado | - | - | Extr. Diferenciado | R$ 10,00 |
Fornecimento de Declarações, Atestados ou Certificados | - | - | Atest. Cert. Declaraç. | R$ 200,00 |
Cartao de Crédito (Consignado) - BIB Card
TARIFAS | Minimo | Maximo | ||
---|---|---|---|---|
Tarifa de Anuidade Titular / Adicional | - | - | R$ 30,00 | R$ 50,00 |
Tarifa de Substituição do BIB Card (Titulat/Adicional) | - | - | R$ 5,50 | R$ 10,00 |
Tarifa de Emissao 2ª via do BIB Card (Titular/Adicional) | - | - | R$ 5,50 | R$ 10,00 |
Tarifa de Saque em Terminais Eletronicos e Transferencia de Recursos | - | - | R$ 5,50 | R$ 30,00 |
Obs: Tabela de Tarifas - Os valores foram estabelecidos pela própria Instituição
As tarifas abaixo são válidas a partir de 01/06/2022, ou seja, após 30 dias da publicação.
Para realizar o download,
clique aqui.
Tarifas | Unidade | Valor Máximo | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|
1. Cadastro | ||||
1.1 Confecção de ficha cadastral | por cliente | 1500,00 | Por evento | |
1.2 Renovação de ficha cadastral | por cliente | 800,00 | A cada 180 dias | |
1.3 Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 90,00 | Por evento | |
2. Cheque | ||||
2.1 Cheque Administrativo | por doc. | 30,00 | Por evento | |
2.2 Cheque Administrativo com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 | por doc. | 0,11% | Por evento | |
3. Conta Corrente | ||||
3.1 Abertura de conta corrente | - | Isento | - | |
3.2 Manutenção de conta ativa | por conta | 1000,00 | a cada 30 dias | |
3.3 Manutenção de conta inativa | por conta | 500,00 | a cada 30 dias | |
3.4 Adiantamento a depositantes, incl excesso limite cheque especial | por operação | 100,00 | por evento | |
3.5 Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 500,00 | por evento | |
3.6 Renovação de cheque especial/conta garantida | por conta | 100,00 | a cada 30 dias | |
3.7 Débito autorizado em conta corrente | por operação | 20,00 | por evento | |
3.8 Emissão de Extrato de Conta Corrente por outros meios | por emissão | 20,00 | por evento | |
3.9 Cópias, Microfilmes, Microfichas ou assemelhados de extrato | por emissão | 20,00 | por evento | |
4. Movimentação de Recursos | ||||
4.1 Emissão de Doc C ou Doc D | por operação | 20,00 | por evento | |
4.2 Ordem de pagamento | por operação | Isento | por evento | |
4.3 Depósito em outra agência BIB |
por operação | 5,00 | por evento | |
4.4 TED D ou E | por operação | 20,00 | por evento | |
4.5 Transferência entre contas no BIB | por operação | 10,00 |
por evento |
|
4.6 Transferência / Recebimento via PIX | por operação | 20,00 |
por evento |
|
5. Cobrança | ||||
5.1 Entrada por borderô | por título | 20,00 | por evento | |
5.2 Entrada por meio magnético | por título | 10,00 | por evento | |
5.3 Entrada manual | por título | 30,00 | por evento | |
5.4 Manutenção de título vencido | por título | 20,00 | a cada 30 dias | |
5.5 Envio para protesto | por título | 20,00 | por evento | |
5.6 Sustação de protesto | por título | 20,00 | por evento | |
5.7 Devolução/ Baixa de título | por título | 10,00 | por evento | |
5.8 Emissão Carta de anuência | por título | 50,00 | por evento | |
5.9 Instruções de Cobrança | por título | 20,00 | por evento | |
5.10 Transferência de carteira | por título | 5,00 | por evento | |
5.11 Emissão 2ª via de boleto | por título | 10,00 | por evento | |
5.12 Alteração Cadastral | por título | 10,00 | por evento | |
5.13 Liquidação por faixa numérica | por título | 30,00 | por evento | |
5.14 Liquidaçao após baixa | por título | 30,00 | por evento | |
5.15 Instrumento de Protesto | por título | 30,00 | por evento | |
6. Créditos | ||||
6.1 Abertura de crédito | por operação | 10% | por evento | |
6.2 Renegociação de dívida | por operação | 5% | por evento | |
6.3 Avaliação / Reavaliação / Substituição de Garantia | por operação | 30.000,00 | por evento | |
6.4 Recisão Contratual (Liquidação antecipada) | Por operação | 15% | por evento | |
6.5 Aditamento de Contrato | por operação | 30.000,00 | por evento | |
6.6 Liberação de Contrato | por operação | 5.000,00 | por evento | |
6.7 Liberação de Contrato Especial | por operação | 1.000,00 | por evento | |
6.8 Emissão e envio de notificação | por operação | 200,00 | por evento | |
6.9 Contratação | por operação | 10.000,00 | por evento | |
7. Custódia de Cheques | ||||
7.1 Entrada de Cheques | por cheque | 8,00 | por evento | |
7.2 Alteração / Retirada de Cheque em Custódia | por cheque | 8,00 | por evento | |
7.3 Devolução de Cheque em Custórdia | por cheque | 8,00 | por evento | |
8. Capitais Estrangeiros e Câmbio | ||||
8.1 Exportação - Edição de Contrato de Câmbio | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.2 Exportação - Edição de Contrato de Câmbio via internet | por operação | Isento | por evento | |
8.3 Exportação - Liquidação com ordem de pagamento | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.4 Exportação - Conferência de documentos | por operação | 5.500,00 | por evento | |
8.5 Exportação - câmbio simplificado | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.6 Importação - edição de contrato de câmbio | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.7 Importação - emissão de ordem de pagamento | por operação |
1.100,00 |
por evento | |
8.8 Importação demais tarifas | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.9 Importação - câmbio simplificado | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.10 Financeiro / ingresso de recursos - edição de contrato de câmbio | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.11 Financeiro / ingresso de recursos - edição de contrato de câmbio via internet | por operação | Isento | por evento | |
8.12 Financeiro / ingresso de recursos - liquidação de ordem de pagamento | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.13 Financeiro / ingresso de recursos - confecção de ROF | por operação | 5.500,00 | por evento | |
8.14 Financeiro / ingresso de recursos - confecção de esquema de ROF | por operação | 2.750,00 | por evento | |
8.15 Financeiro / ingresso de recursos - confecção de cadastro no CADEMP | por operação | 5.500,00 | por evento | |
8.16 Financeiro / remessa de recursos - edição de contrato de câmbio | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.17 Financeiro / remessa de recursos - edição de contrato de câmbio via internet | por operação | Isento | por evento | |
8.18 Financeiro / remessa de recursos - emissão de ordem de pagamento | por operação | 1.100,00 | por evento | |
8.19 Financeiro / remessa de recursos - alteração de ROF | por operação | 2.750,00 | por evento | |
9. Outros Serviços | ||||
9.1 2ª via de documento | por documento | 30,00 | por evento | |
9.2 Ressarcimento de Despesas - Telefonia e Fax | por chamada / folha | 4,00 | por evento | |
9.3 Fornecimento de Declaração, Atestado ou Certificado | por documento | 200,00 | por evento | |
9.4 Abono de Assinaturas | por documento | 10,00 | por evento | |
9.5 Inclusão ou exclusão de Gravame | por documento | 100,00 | por evento | |
9.6 Postagem e manuseio | por documento | 30,00 | por evento | |
9.7 Transporte de Documentos | por serviço | 200,00 | por evento | |
9.8 Carta circularizadora | por documento |
100,00 |
por evento | |
9.9 Transmissão de Arquivos via VANs | por serviço | 500,00 | por evento | |
9.10 Tarifa de emissão e/ou envio de Notificação | por documento | 30,00 | por evento |